業務用ジェラート
South&North 業務用ジェラートメニュー
紅イモジェラート
種類別 | アイスミルク | |||
---|---|---|---|---|
荷姿 | 4L×2 | 容器タイプ | 4L長方形 | |
ケースサイズ | 362×299×190(h) | 商品サイズ | 272×170×155(h) | |
成分 | 無脂乳固形分9.0% 乳脂肪分5.5% | |||
アレルゲン | 乳 | |||
商品特徴 | 鮮やかな紫色の紅いもを滑らかなペースト状にして、ミルクと混ぜ合わせて仕上げました。独特のコクのある甘みが特徴です。 (主に本島読谷村産を使用) |
マンゴージェラート
種類別 | アイスミルク | |||
---|---|---|---|---|
荷姿 | 4L×2 | 容器タイプ | 4L長方形 | |
ケースサイズ | 362×293×190(h) | 商品サイズ | 272×170×155(h) | |
成分 | 無脂乳固形分9.0% 乳脂肪分5.5% | |||
アレルゲン | 乳 | |||
商品特徴 | 沖縄県でも糖度が高くおいしいと評判の宮古島産のアップルマンゴーを主に使用したマンゴージェラートです。程良い酸味と濃厚な甘さが引き立っております。 |
パイナップルジェラート
種類別 | アイスミルク | |||
---|---|---|---|---|
荷姿 | 4L×2 | 容器タイプ | 4L長方形 | |
ケースサイズ | 362×293×190(h) | 商品サイズ | 272×170×155(h) | |
成分 | 無脂乳固形分7.0% 乳脂肪分4.0% | |||
アレルゲン | 乳 | |||
商品特徴 | 沖縄の風土に合わせて改良された酸味と甘みのバランスが絶妙なパイナップルのジェラートです。 (八重山産・東村産を使用) |
シークヮーサーソルベ
種類別 | 氷菓 | |||
---|---|---|---|---|
荷姿 | 4L×2 | 容器タイプ | 4L長方形 | |
ケースサイズ | 362×293×190(h) | 商品サイズ | 272×170×155(h) | |
成分 | ||||
アレルゲン | ||||
商品特徴 | 沖縄本島北部に位置する大宜味村の青切りシークヮーサーのみを使用。実が熟す前の皮が青いシークヮーサーを収穫し、絞って果汁にして酸味さわやかソルベにしました。 |
イタリアンチョコレート
種類別 | アイスミルク | |||
---|---|---|---|---|
荷姿 | 4L×2 | 容器タイプ | 4L長方形 | |
ケースサイズ | 362×293×190(h) | 商品サイズ | 272×170×155(h) | |
成分 | 無脂乳固形分9.5% 乳脂肪分5.5% 卵脂肪分1.0% | |||
アレルゲン | 乳、卵 | |||
商品特徴 | ミルクの深い味わいとチョコレートの風味と食感をもたせ、子供から大人まで人気の高い商品です。 |
島豆腐ジェラート
種類別 | アイスミルク | |||
---|---|---|---|---|
荷姿 | 4L×2 | 容器タイプ | 4L長方形 | |
ケースサイズ | 362×293×190(h) | 商品サイズ | 272×170×155(h) | |
成分 | 無脂乳固形分5.5% 乳脂肪分5.0% | |||
アレルゲン | 乳、大豆 | |||
商品特徴 | 沖縄独特の製法で作られる島豆腐。タンパク質含有量も高く、大豆の味がしっかりとした風味豊かなジェラートです。 |
アセロラソルベ
種類別 | 氷菓 | |||
---|---|---|---|---|
荷姿 | 4L×2 | 容器タイプ | 4L長方形 | |
ケースサイズ | 362×293×190(h) | 商品サイズ | 272×170×155(h) | |
成分 | ||||
アレルゲン | ||||
商品特徴 | ビタミンCたっぷりのアセロラの中でも、味に定評のある糸満産をさっぱりとしたソルベにしました。アセロラ独特の酸味とほのかな甘みをお楽しみ下さい。 |
島バナナジェラート
種類別 | アイスミルク | |||
---|---|---|---|---|
荷姿 | 4L×2 | 容器タイプ | 4L長方形 | |
ケースサイズ | 362×293×190(h) | 商品サイズ | 272×170×155(h) | |
成分 | 無脂乳固形分10.5% 乳脂肪分5.0% 卵脂肪分0.7% | |||
アレルゲン | 乳、卵 | |||
商品特徴 | 沖縄では希少な島バナナ。生産量も限られた島バナナジェラートの濃厚な味わいをお楽しみ頂けます。 |
マイヤーレモンヨーグルト
種類別 | アイスミルク | |||
---|---|---|---|---|
荷姿 | 4L×2 | 容器タイプ | 4L長方形 | |
ケースサイズ | 362×293×190(h) | 商品サイズ | 272×170×155(h) | |
成分 | 無脂乳固形分9.5% 乳脂肪分3.0% | |||
アレルゲン | 乳 | |||
商品特徴 | レモンとオレンジの自然交雑で出来たといわれるマイヤーレモン。 県産のヨーグルトを使用してさっぱり爽やかジェラートに仕上がってます。 |
名護珈琲ジェラート
種類別 | アイスミルク 現在販売停止中 | |||
---|---|---|---|---|
荷姿 | 4L×2 | 容器タイプ | 4L長方形 | |
ケースサイズ | 362×293×190(h) | 商品サイズ | 272×170×155(h) | |
成分 | 無脂乳固形分9.0% 乳脂肪分5.5% | |||
アレルゲン | 乳 | |||
商品特徴 | 沖縄産名護コーヒー。コーヒーの味を最大限引き出すために工夫して作ったコーヒージェラート。小さなお子様でも食べやすいです。 |
ぬちまーす(塩)ミルク
種類別 | アイスミルク | |||
---|---|---|---|---|
荷姿 | 4L×2 | 容器タイプ | 4L長方形 | |
ケースサイズ | 362×293×190(h) | 商品サイズ | 272×170×155(h) | |
成分 | 無脂乳固形分9.5% 乳脂肪分6.0% | |||
アレルゲン | 乳 | |||
商品特徴 | 沖縄本島中部に位置する宮城島の沖合で汲み取られた海水のみを使って作られた「ぬちまーす(塩)」。ミネラル豊富で味わい深いミルクの味を引き立てます。 |
たんかんソルベ
種類別 | 氷菓 | |||
---|---|---|---|---|
荷姿 | 4L×2 | 容器タイプ | 4L長方形 | |
ケースサイズ | 362×293×190(h) | 商品サイズ | 272×170×155(h) | |
成分 | ||||
アレルゲン | ||||
商品特徴 | 沖縄特産のみかん・タンカンを新鮮なまま絞り、甘み・酸味・香りを活かしてさっぱりソルベにしました。フレッシュジュースのような味わいです。 |
いちごヨーグルト
種類別 | アイスミルク | |||
---|---|---|---|---|
荷姿 | 4L×2 | 容器タイプ | 4L長方形 | |
ケースサイズ | 362×293×190(h) | 商品サイズ | 272×170×155(h) | |
成分 | 無脂乳固形分7.5% 乳脂肪分3.0% | |||
アレルゲン | 乳 | |||
商品特徴 | 県産ヨーグルトで作ったいちごヨーグルトです。お子様にも人気商品でさっぱり爽快な味わいです。 |
その他
種類別 | アイスミルク・氷菓 | |||
---|---|---|---|---|
荷姿 | 4L×2 | 容器タイプ | 4L長方形 | |
ケースサイズ | 362×293×190(h) | 商品サイズ | 272×170×155(h) | |
成分 | ||||
アレルゲン | 乳、卵など | |||
商品特徴 | その他沖縄フレーバー 栗かぼちゃ、奥の紅茶、梅泡盛、パッションフルーツ、ドラゴンフルーツ、沖縄キャラメル(冬瓜入り)、さとうきび等 |